1都7県の生協が力をあわせて、組合員のくらしに貢献していきます。
生協名 | 生活協同組合コープみらい |
---|---|
住所 | 〒336-8523 埼玉県さいたま市南区根岸1丁目5番5号 |
設立年月日 | 2013年3月21日 |
組合員数 | 3,752,240人(2024年3月20日現在) |
出資金 (資本金) |
721億7,848万円(2024年3月20日現在) |
理事長 | 熊﨑 伸 |
事業内容 | 千葉県全域、埼玉県全域、東京都全域を事業エリアとし、店舗事業、宅配事業、共済など組合員の生活全般をサポート。 |
電話番号 | 048-864-1181 |
生協名 | いばらきコープ生活協同組合 |
---|---|
住所 | 〒319-0102 茨城県小美玉市西郷地1703 |
設立年月日 | 1971年10月24日 |
組合員数 | 404,761人(2024年3月20日現在) |
出資金 (資本金) |
143億297万円(2024年3月20日現在) |
理事長 | 木村 千秋 |
事業内容 | 茨城県全域を事業エリアとし、店舗事業、宅配事業、共済など組合員の生活全般をサポート。 |
電話番号 | 0299-48-3243 |
生協名 | とちぎコープ生活協同組合 |
---|---|
住所 | 〒321-0195 栃木県宇都宮市川田町858番地 |
設立年月日 | 1973年6月29日 |
組合員数 | 280,747人(2024年3月20日現在) |
出資金 (資本金) |
87億3,840万円(2024年3月20日現在) |
理事長 | 塚原 政雄 |
事業内容 | 栃木県全域を事業エリアとし、店舗事業、宅配事業、共済など組合員の生活全般をサポート。 |
電話番号 | 028-634-5115 |
生協名 | 生活協同組合コープぐんま |
---|---|
住所 | 〒376-8523 群馬県桐生市相生町1丁目111番地 |
設立年月日 | 1956年4月23日 |
組合員数 | 351,894人(2024年3月20日現在) |
出資金 (資本金) |
62億5,158万円(2024年3月20日現在) |
理事長 | 大貫 晴雄 |
事業内容 | 群馬県全域を事業エリアとし、店舗事業、宅配事業、共済など組合員の生活全般をサポート。 |
電話番号 | 0277-52-7711 |
生協名 | 生活協同組合コープながの |
---|---|
住所 | 〒388-8555 長野県長野市篠ノ井御幣川668番地 |
設立年月日 | 1992年9月21日 |
組合員数 | 338,022人(2024年3月20日現在) |
出資金 (資本金) |
134億7,893万円(2024年3月20日現在) |
理事長 | 丸山 辰明 |
事業内容 | 長野県全域を事業エリアとし、店舗事業、宅配事業、共済など組合員の生活全般をサポート。 |
電話番号 | 026-261-1200 |
生協名 | 生活協同組合コープデリにいがた |
---|---|
住所 | 〒950-1194 新潟県新潟市西区山田2309番地7 |
設立年月日 | 2022年3月21日 |
組合員数 | 239,683人(2024年3月20日現在) |
出資金 (資本金) |
58億41万円(2024年3月20日現在) |
理事長 | 登坂 康史 |
事業内容 | 新潟県全域を事業エリアとし、宅配事業、共済など組合員の生活全般をサポート。 |
電話番号 | 025-201-5550 |