2026年6月20日
コープデリ生活協同組合連合会(略称:コープデリ連合会、代表理事理事長:熊﨑 伸、本部:埼玉県さいたま市、会員生協:関東信越6生協)は、6月20日(土)に第35回通常総会を開催し、2025年度事業報告承認の件、2026年度事業計画・予算設定の件、役員選任の件の3つの議案が賛成多数で承認可決されました。
2024年度の経営実績および、2025年度の予算の概要をご報告します。
■コープデリ連合会 2025年度経営実績(2025年3月21日~2026年3月20日)
| 概要 | 合計実績(百万円) | 前年比・差(百万円) |
|---|---|---|
| 事業高 | 472,247 | 101.0% |
| 供給高(会員生協への供給高) | 419,884 | 101.2% |
| 経常剰余金 | 2,999 | 92.0%(▲260) |
※参考:会員生協合計 2025年度経営実績概要(2025年3月21日~2026年3月20日)
| 概要 | 合計実績(百万円) | 前年比・差(百万円) |
|---|---|---|
| 会員生協 事業高合計 | 621,316 | 100.6% |
| 会員生協 供給高合計(商品) | 602,524 | 100.6% |
| うち宅配事業供給高 | 452,013 | 99.7% |
| うち店舗事業供給高 | 150,357 | 103.4% |
| 会員生協 経常剰余金合計 | 13,363 | 89.2%(▲1,621) |
※会員6生協: コープみらい、いばらきコープ、とちぎコープ、コープぐんま、コープながの、コープデリにいがた
■コープデリ連合会 2026年度予算(2026年3月21日~2027年3月20日)
| 概要 | 合計実績(百万円) | 前年比・差(百万円) |
|---|---|---|
| 事業高 | 475,113 | 100.6% |
| 供給高(会員生協への供給高) | 421,150 | 100.3% |
| 経常剰余金 | 200 | 6.7%▲2,799) |
※参考:会員生協合計 2026年度予算概要(2026年3月21日~2027年3月20日)
*収益認識会計基準適用前の予算数値を記載しています
| 概要 | 合計実績(百万円) | 前年比・差(百万円) |
|---|---|---|
| 会員生協 事業高合計 | 634,033 | 100.8% |
| 会員生協 供給高合計(商品) | 611,901 | 100.5% |
| うち宅配事業供給高 | 457,878 | 100.4% |
| うち店舗事業供給高 | 153,868 | 101.0% |
| 会員生協 経常剰余金合計 | 8,771 | 65.6%(▲4,592) |
役員体制に関するご報告
コープデリ生活協同組合連合会は6月20日、第35回通常総会、および2025年度第1回理事会において、下記の通り役員体制を決定しました。
| 役職 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 代表理事 理事長 | 熊﨑 伸 (くまざき しん) | 重任 |
| 副理事長 | 河田 喜一(かわた きいち) | 昇任 |
| 副理事長〔非常勤〕 | 登坂 康史(とさか やすし) | 重任 |
| 代表理事 専務理事 | 大川 昌彦(おおかわ まさひこ) | 重任 |
| 常務理事(機関運営・総合企画・システム管掌) | 鳥羽 治明(とば はるあき) | 重任 | 常務理事(宅配事業本部長) | 長島 淳一(ながしま じゅんいち) | 新任 | 常務理事(管理・開発管掌) | 成田 章二(なりた しょうじ) | 重任 | 常勤理事(福祉事業担当) | 圓尾 佐智子(まるお さちこ) | 重任 | 常勤監事 | 稲生 修 (いのう おさむ) | 重任 |
※理事長、副理事長および常勤役員を記載しております。※就任日は2026年6月20日付となります。