2025年6月14日
コープデリ生活協同組合連合会(略称:コープデリ連合会、代表理事理事長:熊﨑 伸、本部:埼玉県さいたま市、会員生協:関東信越6生協)は、6月14日(土)に第34回通常総会を開催し、2024年度事業報告承認の件、2025年度事業計画・予算設定の件、役員選任の件の3つの議案が賛成多数で承認可決されました。
2024年度の経営実績および、2025年度の予算の概要をご報告します。
■コープデリ連合会 2024年度経営実績(2024年3月21日~2025年3月20日)
概要 | 合計実績(百万円) | 前年比・差(百万円) |
---|---|---|
事業高 | 467,481 | 102.2% |
供給高(会員生協への供給高) | 414,875 | 101.9% |
経常剰余金 | 3,259 | 162.7%(+1,256) |
※参考:会員6生協2024年度経営実績合計(2024年3月21日~2025年3月20日)
概要 | 合計実績(百万円) | 前年比・差(百万円) |
---|---|---|
会員生協 事業高合計 | 617,900 | 100.3% |
会員生協 供給高合計(商品) | 599,061 | 101.7% |
うち宅配事業供給高 | 453,430 | 101.4% |
うち店舗事業供給高 | 145,480 | 102.7% |
会員生協 経常剰余金合計 | 14,984 | 78.8%(△4,042) |
※会員6生協: コープみらい、いばらきコープ、とちぎコープ、コープぐんま、コープながの、コープデリにいがた
■コープデリ連合会 2025年度予算(2025年3月21日~2026年3月20日)
概要 | 合計実績(百万円) | 前年比・差(百万円) |
---|---|---|
事業高 | 464,414 | 99.3% |
供給高(会員生協への供給高) | 410,650 | 99.0% |
経常剰余金 | 200 | 6.1%(△3,059) |
※参考:2025年度6会員生協 予算合計(2025年3月21日~2026年3月20日)
*収益認識会計基準適用前の予算数値を記載しています
概要 | 合計実績(百万円) | 前年比・差(百万円) |
---|---|---|
会員生協 事業高合計 | 622,047 | 99.3% |
会員生協 供給高合計(商品) | 600,959 | 99.1% |
うち宅配事業供給高 | 449,456 | 97.9% |
うち店舗事業供給高 | 151,345 | 102.7% |
会員生協 経常剰余金合計 | 8,747 | 58.4%(△6,237) |
役員体制に関するご報告
コープデリ生活協同組合連合会は6月14日、第34回通常総会、および2025年度第1回理事会において、下記の通り役員体制を決定しました。
役職 | 氏名 | |
---|---|---|
代表理事 理事長 | 熊﨑 伸 (くまざき しん) | 重任 |
副理事長 | 河田 喜一(かわた きいち) | 昇任 |
副理事長〔非常勤〕 | 登坂 康史(とさか やすし) | 重任 |
代表理事 専務理事 | 大川 昌彦(おおかわ まさひこ) | 重任 |
常務理事(機関運営・総合企画・システム管掌) | 鳥羽 治明(とば はるあき) | 重任 | 常務理事(宅配事業本部長) | 長島 淳一(ながしま じゅんいち) | 新任 | 常務理事(管理・開発管掌) | 成田 章二(なりた しょうじ) | 重任 | 常勤理事(福祉事業担当) | 圓尾 佐智子(まるお さちこ) | 重任 | 常勤監事 | 稲生 修 (いのう おさむ) | 重任 |
※理事長、副理事長および常勤役員を記載しております。※就任日は2025年6月14日付となります。