| 設立 | 1949年10月14日 |
|---|---|
| 組合員/出資金 | 64.8万人/201億円 |
| 事業高 | 885億円 |
| 代表者 | 理事長(田井 修司) |
| 職員数 | 正規職員1,005名 嘱託・パート・アルバイト職員2,718名 |
ちばコープのあゆみ![]() |
|
(2011年3月20日現在)
| 設立 | 1970年9月21日 |
|---|---|
| 組合員/出資金 | 84.7万人/234億円 |
| 事業高 | 1,051億円 |
| 代表者 | 理事長(佐藤 利昭) |
| 職員数 | 正規職員709名 パート・アルバイト職員4,085名 |
さいたまコープのあゆみ![]() |
|
(2011年3月20日現在)
| 設立 | 1957年8月15日 |
|---|---|
| 組合員/出資金 | 124.4万人/211億円 |
| 事業高 | 1,571億円 |
| 代表者 | 理事長(上原 正博) |
| 職員数 | 正規職員1,020名 パート・アルバイト職員5,428名 |
コープとうきょうのあゆみ![]() |
|
(2011年3月20日現在)
| 設立 | 1992年7月21日 |
|---|---|
| 会員 | いばらきコープ、とちぎコープ、コープぐんま、ちばコープ、さいたまコープ、コープとうきょう、コープながの、コープにいがた |
| 出資金 | 144億円 |
| 総事業高 | 3,260億円/会員生協総事業高 4,523億円 |
| 代表者 | 理事長(赤松 光) |
| 職員数 | 正規職員668名 パート674名 |
コープネット事業連合のあゆみ![]() |
|
(2011年3月20日現在)