コープネット事業連合

「一日エコライフ」へのご参加ありがとうございました

コープネット事業連合

 コープネットグループでは、6月の環境月間に合わせて、さまざまな環境問題に関心を持っていただく取り組みを行いました。その一環としてホームページでも「一日エコライフ」の呼びかけを行いました。
 今回は、1,321人の参加をいただき、CO2削減量は、537,574グラムとなりました。
 これは、1日一人あたり約407グラムの削減量となります。
 また、取り組みについての感想も多数いただきました。その一部をご紹介します。

●実施結果(実施期間:2008年5月9日~8月31日)

実施項目 CO2削減量(グラム) 項目別実施人数
いばらきコープ とちぎコープ コープぐんま ちばコープ さいたまコープ コープとうきょう コープながの コープにいがた コープネット(職員) その他 実施人数小計
1 冷蔵庫扉の開閉を少なく 12 42 35 37 60 195 297 22 0 45 4 737
2 レジ袋をもらわなかった 42 36 19 27 53 195 295 20 1 35 5 686
3 洗剤やシャンプーは適量 48 47 33 29 69 197 346 23 5 37 6 792
4 シャワーこまめに止めた 86 45 35 33 73 199 332 22 1 35 5 780
5 部屋を出るとき消灯した 25 24 15 26 64 186 280 28 1 46 8 678
6 TV見てないとき消した 45 37 32 33 66 207 306 28 1 43 6 759
7 冷房は28℃以上に 111 40 33 29 52 173 244 17 5 41 3 637
8 部屋を片付けて掃除機 6 21 30 20 54 125 192 11 1 26 1 481
9 電球型蛍光灯に交換 36 13 13 15 27 97 167 9 0 12 6 359
10 自動車を使わず徒歩・自転車などで移動 400 23 17 14 69 171 304 11 0 29 5 643
参加人数合計 63 43 46 285 299 473 36 14 54 8 1,321
CO2削減量合計 24,641 18,738 17,422 51,774 142,910 237,732 12,737 999 26,620 4,001 537,574

参加者の声から